Сводная таблица боны
| БОНЫ | ||||
| ГОД | СТРАНА | НОМИНАЛ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА |
| 2002 | Афганистан | 1 афгани | + | 75 |
| 1979-91 | Афганистан | 500 афгани | + | 75 |
| 2002 | Афганистан | 2 афгани | + | 75 |
| 2000 | Беларусь | 50 рублей | + | 75 |
| 2013 | Бутан | 1 нгултрум | + | 75 |
| 1988 | Вьетнам | 500 донг | + | 75 |
| 2002 | Египет | 25 пиастров | + | 75 |
| 1992 | Индонезия | 100 рупий | + | 75 |
| 2002 | Камбоджа | 50 риелей | + | 75 |
| 1993 | Киргизия | 1 тыйын | + | 75 |
| 1980 | КНР | 1 юань | + | 75 |
| 2012 | Малайзия | 1 ринггит | + | 75 |
| 2008 | Монголия | 5 тугриков | + | 75 |
| 1997 | Мьянма (Бирма) | 5 кьят | + | 75 |
| 1983 | Пакистан | 1 рупия | + | 75 |
| 1978 | Северная Корея | 1 вона | + | 75 |
| 1988 | Северная Корея | 50 чон | + | 75 |
| 1988 | Северная Корея | 10 чон | + | 75 |
| 1988 | Северная Корея | 5 чон | + | 75 |
| 1994 | Таджикистан | 1 рубль | + | 75 |
