МОНЕТА 36

Главная Сводные таблицы

Боны

 
         
ГОД СТРАНА НОМИНАЛ НАЛИЧИЕ ЦЕНА
1985-89 Аргентина 10 аустралей - 75
2002 Афганистан 1 афгани + 75
1990-91 Афганистан 500 афгани - 75
2002 Афганистан 2 афгани + 75
1979-02 Афганистан 1000 афгани - 75
1988 Бангладеш 2 таки + 75
2013 Бангладеш 2 така + 75
2000 Беларусь 50 рублей + 75
2000 Беларусь 100 рублей + 75
2000 Беларусь 20 рублей + 75
1998 Беларусь 1000 рублей + 75
2000 Беларусь 10 рублей + 75
1992 Беларусь 50 рублей + 75
1992 Беларусь 100 рублей + 75
2000 Беларусь 1 рубль + 75
2000 Беларусь 5 рублей + 75
1992 Беларусь 50 копеек + 75
1992 Беларусь 5 рублей + 75
1992 Беларусь 10 рублей + 75
1992 Беларусь 25 рублей + 75
1951-62 Болгария 25 левов - 75
1992-98 Босния и Герцеговина 100 динаров - 75
1992-98 Босния и Герцеговина 500 динаров - 75
1992 Босния и Герцеговина 25 динаров + 75
1981-87 Бразилия 100 крузейро - 75
2007 Бурунди 20 франков + 75
2011 Бурунди 100 франков + 75
2013 Бутан 1 нгултрум + 75
1962 Великобритания 1 фунт + 75
1948 Великобритания 1 фунт - 75
2007 Венесуэла 2 боливара + 75
1988 Вьетнам 500 донгов + 75
1988 Вьетнам 1000 донгов + 75
1987 Вьетнам 200 донгов + 75
1988 Вьетнам 2000 донгов + 75
  Гайана 20 долларов + 75
1988 Гвинея 100 франков + 75
1975-97 Гвинея-Бисау 100 песо - 75
  Гондурас 1 лемпира + 75
2002 Египет 25 пиастров + 75
1980-88 Замбия 50 квач + 75
2006-08 Зимбабве 20 долларов + 75
1996-05 Индия 5 рупий + 75
1992 Индонезия 100 рупий + 75
2013 Индонезия 1000 рупий + 75
1964 Индонезия 1 сен. + 75
1964 Индонезия 5 сенов + 75
1964 Индонезия 10 сенов + 75
1964 Индонезия 25 сенов + 75
1964 Индонезия 50 сенов + 75
1990-02 Ирак 250 динаров - 75
  Иран 100 риалов + 75
  Иран 1000 риалов - 75
1993-01 Казахстан 1 тиын - 75
2002 Камбоджа 50 риелей + 75
2001 Камбоджа 100 риелей + 75
2004 Камбоджа 500 риелей + 75
1955-07 Китай 2 фэня - 75
1980 Китай 5 дзяо + 75
1953 Китай 1 фынь + 75
1980 КНР 1 дзяо - 75
2007 Конго 50 франков + 75
1993 Кыргызстан 1 тыйын + 75
1993 Кыргызстан 10 тыйын + 75
1993 Кыргызстан 50 тыйын + 75
1979 Лаос 10 кип + 75
1979 Лаос 20 кип - 75
1986 Лаос 100 кип - 75
1964-86 Ливан 5 ливров + 75
2004 Мадагаскар 100 ариари + 75
1992-93 Македония 25 денаров - 75
2012 Малави 20 квача + 75
2012 Малайзия 1 ринггит + 75
1970-80 Мозамбик 50 эскудо - 75
1976-80 Мозамбик 500 эскудо - 75
  Мозамбик 100 метикалов + 75
2010 Молдова 1 лей + 75
2008 Монголия 5 тугриков + 75
1993 Монголия 1 тугрик + 75
  Монголия 10 менге + 75
  Монголия 20 менге + 75
  Монголия 50 менге + 75
2009 Монголия 10 тугриков + 75
2013 Монголия 20 тугриков + 75
2013 Монголия 50 тугриков + 75
2008 Монголия 100 тугриков + 75
1997 Мьянма (Бирма) 5 кьят + 75
1994 Мьянма (Бирма) 20 кьят + 75
1994 Мьянма (Бирма) 1 кьят + 75
1994 Мьянма (Бирма) 10 кьят + 75
1972 Мьянма (Бирма) 1 кьят - 75
1994 Мьянма (Бирма) 50 пья + 75
  Мьянма (Бирма) 50 кьят + 75
1972-79 Мьянма (Бирма) 5 кьят + 75
2004 Нагорный Карабах 2 драма + 75
1981-01 Непал 1 рупия - 75
1981 Непал 2 рупии + 75
2011 Нигерия 5 найр + 75
1991 Никарагуа 1 сентаво + 75
1991 Никарагуа 5 сентаво + 75
1991 Никарагуа 10 сентаво + 75
1991 Никарагуа 25 сентаво + 75
1983 Пакистан 1 рупия - 75
1985-99 Пакистан 2 рупии - 75
1984-99 Пакистан 5 рупий + 75
1985-92 Перу 10 инти - 75
1987 Перу 500 инти + 75
1982-05 Польша 20 злотых - 75
1988 Польша 50 злотых + 75
1994 Приднестровье 10 рублей + 75
2007 Приднестровье 1 рубль + 75
2013 Россия 100 рублей + 300
1998-02 Румыния 1000 леев - 75
1978 Северная Корея 1 вона + 75
1988 Северная Корея 50 чон + 75
1988 Северная Корея 10 чон + 75
1988 Северная Корея 5 чон + 75
1978 Северная Корея 50 вон - 75
1992 Северная Корея 50 вон + 75
2002 Северная Корея 10 вон - 75
2002 Северная Корея 5 вон - 75
2007 Северная Корея 500 вон + 75
2008 Северная Корея 200 вон - 75
2005 Северная Корея 200 вон + 75
2008 Северная Корея 100 вон - 75
1992 Северная Корея 100 вон - 75
2006 Северная Корея 1000 вон + 75
2006 Северная Корея 5000 вон + 75
2002 Северная Корея 50 вон + 75
2013 Сербия 10 динаров + 75
1991-07 Словения 2 толара - 75
1990 Словения 1 толар + 75
1991 Сомали 50 шиллингов + 75
1961 СССР 1 рубль - 75
1991 СССР 1000 рублей + 2000
1961 СССР 50 рублей + 500
1985-04 Суринам 100 гульденов - 75
1986 Суринам 100 гульденов + 75
1994 Таджикистан 1 рубль + 75
1994 Таджикистан 10 рублей + 75
1994 Таджикистан 100 рублей + 75
1994 Таджикистан 20 рублей + 75
1994 Таджикистан 5 рублей + 75
1994 Таджикистан 50 рублей + 75
2006 Тринидад и Тобаго 1 доллар + 75
1993-94 Узбекистан 3 сума - 75
1994 Узбекистан 25 сумов + 75
2011 Украина 1 гривна + 75
1995 Украина 5000 карбованцев - 75
1942 Филиппины 1 японское песо - 75
1991 Хорватия 1 динар + 75
1991 Хорватия 5 динаров + 75
1991 Хорватия 10 динаров + 75
2010 Шри-Ланка 20 рупий + 75
1997 Эритрея 1 накфа + 75
1968-81 Югославия 50 динаров - 75
  • Главная страница
  • Российские монеты 1700-1917
  • Монеты РСФСР, СССР и России 1921-2014
  • Юбилейные монеты СССР
  • Юбилейные монеты России
  • Монеты и боны сувенирные
  • Наборы монет
  • Монеты иностранные
  • Боны
  • Альбомы для монет серии "КоллекционерЪ"
  • Планшеты для монет
  • Принадлежности и аксессуары
  • Медали
  • Доставка и оплата
  • Контакты
  • Словарь
  • Поиск
  • Часы
  • Новости
  • Главная страница
  • Российские монеты 1700-1917
  • Монеты РСФСР, СССР и России 1921-2014
  • Юбилейные монеты СССР
  • Юбилейные монеты России
  • Монеты и боны сувенирные
  • Наборы монет
  • Монеты иностранные
  • Боны
  • Альбомы для монет серии "КоллекционерЪ"
  • Планшеты для монет
  • Принадлежности и аксессуары
  • Медали
  • Доставка и оплата
  • Контакты
  • Словарь
  • Поиск
  • Часы
  • Новости
     
flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

 

Рейтинг@Mail.ru
© moneta36.ru