Монеты иностранные
| ГОД | СТРАНА | НОМИНАЛ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА |
| 2011 | Бруней | 1 сен. | + | 75 |
| 1967-92 | Гайана | 1 цент | - | 75 |
| 1998 | Гонконг | 10 центов | + | 75 |
| 2012 | Замбия | 1 нгве | + | 75 |
| 1999 | Индонезия | 50 рупий | + | 75 |
| 1951-97 | Италия | 10 лир | - | 75 |
| Камбоджа | 50 риелей | + | 75 | |
| 1994 | Камбожа | 100 риелей | + | 75 |
| 1989-93 | Колумбия | 5 песо | - | 75 |
| 1980 | Лаос | 50 аттов | + | 75 |
| 1991-11 | Литва | 1 цент | - | 75 |
| 1991 | Литва | 1 цент | + | 75 |
| 2013 | Малайзия | 5 сенов | + | 75 |
| 2003 | Острова Кука | 1 цент | - | 75 |
| Пакистан | 1 рупия | + | 75 | |
| 1992-10 | Парагвай | 5 гуарани | - | 75 |
| 2012 | Польша | 1 грош | + | 75 |
| 1971-01 | Португалия | 1 эскудо | - | 75 |
| 2013 | США | 1 цент | + | 75 |
| 2011 | Таджикистан | 1 дирам | + | 75 |
| Таиланд | 25 сатангов | + | 75 | |
| 1977-84 | Танзания | 10 центов | - | 75 |
| 1999 | Турция | 50 000 лир | - | 75 |
| 2013 | Турция | 1 куруш | + | 75 |
| 1987 | Уганда | 5 шиллингов | - | 75 |
| 1995-09 | Филиппины | 5 центов | - | 75 |
| 1962-05 | Франция | 10 сантимов | - | 75 |
